Далее вас ждет список фильмов с самыми большими кассовыми сборами. В этот список вошли только те фильмы, которые собрали в мировом прокате более 1 миллиарда долларов США
"Темный рыцарь", 2008 - 1 004 600 000 долларов
"Хоббит: Нежданное путешествие" - 1 021 100 000 долларов
"Зверополис", 2016 - 1 023 800 000 долларов
"Алиса в Стране чудес", 2010 - 1 025 500 000 долларов
"Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", 1999 - 1 027 000 000 долларов
"В поисках Дори", 2016 - 1 028 600 000 долларов
"Парк юрского периода", 1993 - 1 029 200 000 долларов
"Гадкий я 3", 2017 - 1 033 500 000 долларов
"Пираты Карибского моря: На странных берегах", 2011 - 1 045 700 000 долларов
"Изгой-один. Звёздные войны: Истории" ,2016 - 1 056 100 000 долларов
"Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца", 2006 - 1 066 200 000 долларов
"История игрушек: Большой побег", 2010 - 1 067 000 000 долларов
"Тёмный рыцарь: Возрождение легенды", 2012 - 1 084 900 000 долларов
"Трансформеры: Эпоха истребления", 2014 - 1 104 000 000 долларов
"007: Координаты "Скайфолл", 2012 - 1 108 600 000 долларов
"Властелин колец: Возвращение короля", 2003 - 1 119 900 000 долларов
"Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны", 2011 - 1 123 800 000 долларов
"Первый мститель: Противостояние", 2016 - 1 153 300 000 долларов
"Миньоны", 2015 - 1 159 400 000 долларов
"Железный человек 3", 2013 - 1 214 800 000 долларов
"Форсаж 8", 2017 - 1 235 800 000 долларов
"Красавица и чудовище", 2017 - 1 263 500 000 долларов
"Холодное сердце", 2013 - 1 276 500 000 долларов
"Звёздные войны: Последние джедаи", 2017 - 1 331 200 000 долларов
"Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2", 2011 - 1 341 500 000 долларов
"Чёрная Пантера", 2018 - 1 334 900 000 долларов
"Мстители: Эра Альтрона", 2015 - 1 405 400 000 долларов
"Форсаж 7", 2015 - 1 516 000 000 долларов
"Мстители", 2012 - 1 518 800 000 долларов
"Мир Юрского периода", 2015 - 1 670 400 000 долларов
"Мстители: Война бесконечности", 2018 - 2 002 100 000 долларов
"Звёздные войны: Пробуждение Силы", 2015 - 2 068 200 000 долларов
"Титаник", 1997 - 2 187 500 000 долларов
"Аватар", 2009 - 2 788 000 000 долларов
|
||||||
|
||||||
Ключевые теги: кино прибыль |
||||||
Поделиться с друзьями: |
||||||
Мне нравится: (Голосов: 3)
|
||||||
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Другие новости по теме:
Не забудьте оставить ваш комментарий. :)
|
||||||
|
» Подборка картинок (20 фото)